| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |
| 层:18 | B1-1806 | B1-1807 | B1-1808 | B1-1809 | B1-1810 | B1-1811 | B1-1812 | B3-1801 | B3-1802 | B3-1803 | B3-1804 | B3-1805 | B3-1806 | B3-1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:17 | B1-1706 | B1-1707 | B1-1708 | B1-1709 | B1-1710 | B1-1711 | B1-1712 | B3-1701 | B3-1702 | B3-1703 | B3-1704 | B3-1705 | B3-1706 | B3-1707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:16 | B1-1606 | B1-1607 | B1-1608 | B1-1609 | B1-1610 | B1-1611 | B1-1612 | B3-1601 | B3-1602 | B3-1603 | B3-1604 | B3-1605 | B3-1606 | B3-1607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:15 | B1-1506 | B1-1507 | B1-1508 | B1-1509 | B1-1510 | B1-1511 | B1-1512 | B3-1501 | B3-1502 | B3-1503 | B3-1504 | B3-1505 | B3-1506 | B3-1507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:14 | B1-1401 | B1-1402 | B1-1403 | B1-1404 | B1-1405 | B1-1406 | B1-1407 | B1-1408 | B1-1409 | B1-1410 | B1-1411 | B1-1412 | B3-1401 | B3-1402 | B3-1403 | B3-1404 | B3-1405 | B3-1406 | B3-1407 | B3-1408 | B3-1409 | B3-1410 | B3-1411 | B3-1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:13 | B1-1301 | B1-1302 | B1-1303 | B1-1304 | B1-1305 | B1-1306 | B1-1307 | B1-1308 | B1-1309 | B1-1310 | B1-1311 | B1-1312 | B3-1301 | B3-1302 | B3-1303 | B3-1304 | B3-1305 | B3-1306 | B3-1307 | B3-1308 | B3-1309 | B3-1310 | B3-1311 | B3-1312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:12 | B1-1201 | B1-1202 | B1-1203 | B1-1204 | B1-1205 | B1-1206 | B1-1207 | B1-1208 | B1-1209 | B1-1210 | B1-1211 | B1-1212 | B3-1201 | B3-1202 | B3-1203 | B3-1204 | B3-1205 | B3-1206 | B3-1207 | B3-1208 | B3-1209 | B3-1210 | B3-1211 | B3-1212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:11 | B1-1101 | B1-1102 | B1-1103 | B1-1104 | B1-1105 | B1-1106 | B1-1107 | B1-1108 | B1-1109 | B1-1110 | B1-1111 | B1-1112 | B3-1101 | B3-1102 | B3-1103 | B3-1104 | B3-1105 | B3-1106 | B3-1107 | B3-1108 | B3-1109 | B3-1110 | B3-1111 | B3-1112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:10 | B1-1001 | B1-1002 | B1-1003 | B1-1004 | B1-1005 | B1-1006 | B1-1007 | B1-1008 | B1-1009 | B1-1010 | B1-1011 | B1-1012 | B3-1001 | B3-1002 | B3-1003 | B3-1004 | B3-1005 | B3-1006 | B3-1007 | B3-1008 | B3-1009 | B3-1010 | B3-1011 | B3-1012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:9 | B1-901 | B1-902 | B1-903 | B1-904 | B1-905 | B1-906 | B1-907 | B1-908 | B1-909 | B1-910 | B1-911 | B1-912 | B3-901 | B3-902 | B3-903 | B3-904 | B3-905 | B3-906 | B3-907 | B3-908 | B3-909 | B3-910 | B3-911 | B3-912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:8 | B1-801 | B1-802 | B1-803 | B1-804 | B1-805 | B1-806 | B1-807 | B1-808 | B1-809 | B1-810 | B1-811 | B1-812 | B3-801 | B3-802 | B3-803 | B3-804 | B3-805 | B3-806 | B3-807 | B3-808 | B3-809 | B3-810 | B3-811 | B3-812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:7 | B1-701 | B1-702 | B1-703 | B1-704 | B1-705 | B1-706 | B1-707 | B1-708 | B1-709 | B1-710 | B1-711 | B1-712 | B3-701 | B3-702 | B3-703 | B3-704 | B3-705 | B3-706 | B3-707 | B3-708 | B3-709 | B3-710 | B3-711 | B3-712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:6 | B1-601 | B1-602 | B1-603 | B1-604 | B1-605 | B1-606 | B1-607 | B1-608 | B1-609 | B1-610 | B1-611 | B1-612 | B3-601 | B3-602 | B3-603 | B3-604 | B3-605 | B3-606 | B3-607 | B3-608 | B3-609 | B3-610 | B3-611 | B3-612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:5 | B1-501 | B1-502 | B1-503 | B1-504 | B1-505 | B1-506 | B1-507 | B1-508 | B1-509 | B1-510 | B1-511 | B1-512 | B3-501 | B3-502 | B3-503 | B3-504 | B3-505 | B3-506 | B3-507 | B3-508 | B3-509 | B3-510 | B3-511 | B3-512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:4 | B1-401 | B1-402 | B1-403 | B1-404 | B1-405 | B1-406 | B1-407 | B1-408 | B1-409 | B1-410 | B1-411 | B1-412 | B3-401 | B3-402 | B3-403 | B3-404 | B3-405 | B3-406 | B3-407 | B3-408 | B3-409 | B3-410 | B3-411 | B3-412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:3 | B1-301 | B1-302 | B1-303 | B1-304 | B1-305 | B1-306 | B1-307 | B1-308 | B1-309 | B1-310 | B1-311 | B1-312 | B3-301 | B3-302 | B3-303 | B3-304 | B3-305 | B3-306 | B3-307 | B3-308 | B3-309 | B3-310 | B3-311 | B3-312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:2 | 公寓用房1 | 农贸市场2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:1 | B2-农贸市场1 | 菜市场1 | 菜市场2 | 菜市场3 | 菜市场4 | 架空1 | 局管配电1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:-1 | -1001残 | -1002残 | -1003 | -1004微 | -1005 | -1006 | -1007残 | -1008残 | -1009 | -1010微 | -1011 | -1012 | -1013 | -1014 | -1015 | -1016 | -1017 | -1018 | -1019 | -1020 | -1021 | -1022 | -1023 | -1024 | -1025 | -1026 | -1027 | -1028 | -1029 | -1030 | -1031 | -1032 | -1033 | -1034 | -1035 | -1036 | -1037 | -1038 | -1039 | -1040 | -1041 | -1042 | -1043 | -1044 | -1045 | -1046 | -1047 | -1048 | -1049 | -1050 | -1051 | -1052 | -1053 | -1054 | -1055 | -1056 | -1057 | -1058 | -1059 | -1060 | -1061电 | -1062电 | -1063电 | -1064电 | -1065电 | -1066电 | -1067电 | -1068电 | -1069电 | -1070电 | -1071电 | -1072电 | -1073电 | -1074电 | -1075电 | -1076电 | -1077电 | -1078电 | -1079电 | -1080电 | -1081电 | -1082电 | -1083电 | -1084电 | -1085电 | -1086电 | -1087电 | -1088电 | -1089电 | -1090电 | -1091电 | -1092电 | -1093电 | -1094 | -1095 | -1096 | -1097 | -1098 | -1099 | -1100 | -1101 | -1102 | -1103 | -1104 | -1105 | -1106 | -1107 | -1108 | -1109 | -1110 | -1111 | -1112 | -1113 | -1114 | -1115 | -1116 | -1117 | -1118 | 过道5 | 过道6 | 过道7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 层:-2 | -2001残 | -2002残 | -2003 | -2004残 | -2005残 | -2006 | -2007 | -2008 | -2009 | -2010 | -2011 | -2012 | -2013 | -2014 | -2015 | -2016 | -2017 | -2018 | -2019 | -2020 | -2021 | -2022 | -2023 | -2024 | -2025 | -2026 | -2027 | -2028 | -2029 | -2030 | -2031 | -2032 | -2033 | -2034 | -2035 | -2036 | -2037 | -2038 | -2039 | -2040 | -2041 | -2042 | -2043 | -2044 | -2045 | -2046 | -2047 | -2048 | -2049 | -2050 | -2051 | -2052 | -2053 | -2054 | -2055 | -2056 | -2057 | -2058 | -2059 | -2060 | -2061 | -2062 | -2063 | -2064 | -2065 | -2066 | -2067 | -2068 | -2069 | -2070 | -2071 | -2072 | -2073 | -2074 | -2075 | -2076 | -2077 | -2078 | -2079 | -2080 | -2081 | -2082 | -2083 | -2084 | -2085 | -2086 | -2087 | -2088 | -2089 | -2090 | -2091 | -2092 | -2093 | -2094 | -2095 | -2096 | -2097 | -2098 | -2099 | -2100 | -2101 | -2102 | -2103 | -2104 | -2105 | -2106 | -2107 | -2108 | -2109 | -2110 | -2111 | -2112 | -2113 | -2114 | -2115 | -2116 | -2117 | -2118 | -2119 | -2120 | -2121 | -2122 | -2123 | -2124 | -2125 | -2126 | 过道1 | 过道2 | 过道3 | 过道4 |
幢号:青年公寓B1、B2、B3幢 许可证详细信息
许可证号:20260303
地上层数:18层 地下层数:2层
土地使用权证:皖(2020)合肥市不动产权第11214018号
套数:580套
规划许可证:建字第340101201860011号
预售许可面积:33810.34 ㎡
建筑结构:钢筋混凝土结构
网上销售总面积:33810.34 ㎡
用途:住宅
销售电话:
设计单位:机械工业第六建筑设计研究院有限公司
代理销售企业:
竣工日期:2027/5/30
交付日期:2027/5/30
主办单位:合肥市房屋交易管理中心 技术支持:安徽三实软件科技有限公司
网络经营许可证 皖ICP备2020019676号 皖公网安备 34010302001992号